BLTC製 PAR30_12x1.1wシリーズ
商品説明
ハロゲン電球100W相当の代替品として、ご使用いただけます。
スポット照明で使用すると効果的です。
スポット照明で使用すると効果的です。
スペック
■ハロゲン相当: 100W
■最大消費電力: 15W
■平均寿命: 40000時間
■最小寿命: 20000時間
■入力電圧: 100V〜240V
■形状: PAR30
■LED数: 12個 x 1w
■最大消費電力: 15W
■平均寿命: 40000時間
■最小寿命: 20000時間
■入力電圧: 100V〜240V
■形状: PAR30
■LED数: 12個 x 1w
種類
■口金: E26 , E27
■LEDメーカー: NICHIA , CREE
■ネック部: ロング ショート
■LEDメーカー: NICHIA , CREE
■ネック部: ロング ショート
| 型番 | 照射角 | 色温度 | LEDブランド |
| BLT30xxN15-NW91H | 11 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT30xxN25-NW91H | 17 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT30xxN40-NW91H | 25 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT30xxN60-NW91H | 28 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT30xxN80-NW91H | 52 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT30xxD120-NW91H | 95 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT30xxN15-NWW91H | 11 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT30xxN25-NWW91H | 17 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT30xxN40-NWW91H | 25 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT30xxN60-NWW91H | 28 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT30xxN80-NWW91H | 52 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT30xxD120-NWW91H | 95 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT30xxN15-CW91H | 9 | 5000-6500 | CREE |
| BLT30xxN25-CW91H | 14 | 5000-6500 | CREE |
| BLT30xxN40-CW91H | 22 | 5000-6500 | CREE |
| BLT30xxN60-CW91H | 28 | 5000-6500 | CREE |
| BLT30xxN80-CW91H | 45 | 5000-6500 | CREE |
| BLT30xxD120-CW91H | 80 | 5000-6500 | CREE |
| BLT30xxN15-CNW91H | 9 | 4000-4500 | CREE |
| BLT30xxN25-CNW91H | 14 | 4000-4500 | CREE |
| BLT30xxN40-CNW91H | 22 | 4000-4500 | CREE |
| BLT30xxN60-CNW91H | 28 | 4000-4500 | CREE |
| BLT30xxN80-CNW91H | 45 | 4000-4500 | CREE |
| BLT30xxD120-CNW91H | 80 | 4000-4500 | CREE |
| BLT30xxN15-CWW91H | 9 | 2500-3200 | CREE |
| BLT30xxN25-CWW91H | 14 | 2500-3200 | CREE |
| BLT30xxN40-CWW91H | 22 | 2500-3200 | CREE |
| BLT30xxN60-CWW91H | 28 | 2500-3200 | CREE |
| BLT30xxN80-CWW91H | 45 | 2500-3200 | CREE |
| BLT30xxD120-CWW91H | 80 | 2500-3200 | CREE |









