BLTC製 PAR20_7x1.0wシリーズ
商品説明
ハロゲン電球65W相当の代替品として、ご使用いただけます。
スポット照明で使用すると効果的です。
スポット照明で使用すると効果的です。
スペック
■ハロゲン相当: 65W
■最大消費電力: 8.5W
■平均寿命: 40000時間
■最小寿命: 20000時間
■入力電圧: 100V〜240V
■形状: PAR20
■LED数: 7個 x 1w
■最大消費電力: 8.5W
■平均寿命: 40000時間
■最小寿命: 20000時間
■入力電圧: 100V〜240V
■形状: PAR20
■LED数: 7個 x 1w
種類
■口金: GU10 , E11 , E14 , E17 , B22 , E26 , E27
■LEDメーカー: NICHIA , CREE
■LEDメーカー: NICHIA , CREE
| 型番 | 照射角 | 色温度 | LEDブランド |
| BLT20xxM-NW71H | 19 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT20xxW-NW71H | 39 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT20xxWW-NW71H | 60 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT20xxD120-NW71H | 88 | 4700-5700 | NICHIA |
| BLT20xxM-NWW71H | 19 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT20xxW-NWW71H | 39 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT20xxWW-NWW71H | 60 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT20xxD120-NWW71H | 88 | 2500-3200 | NICHIA |
| BLT20xxSS-CW71H | 13 | 5000-6500 | CREE |
| BLT20xxM-CW71H | 25 | 5000-6500 | CREE |
| BLT20xxW-CW71H | 38 | 5000-6500 | CREE |
| BLT20xxD120-CW71H | 80 | 5000-6500 | CREE |
| BLT20xxSS-CNW71H | 13 | 4000-4500 | CREE |
| BLT20xxM-CNW71H | 25 | 4000-4500 | CREE |
| BLT20xxW-CNW71H | 38 | 4000-4500 | CREE |
| BLT20xxD120-CNW71H | 80 | 4000-4500 | CREE |
| BLT20xxSS-CWW71H | 13 | 2500-3200 | CREE |
| BLT20xxM-CWW71H | 25 | 2500-3200 | CREE |
| BLT20xxW-CWW71H | 38 | 2500-3200 | CREE |
| BLT20xxD120-CWW71H | 80 | 2500-3200 | CREE |









