BLTC製 MR16_5x1.0wシリーズ
商品説明
ハロゲン電球50W相当の代替品として、ご使用いただけます。
スポット照明で使用すると効果的です。
主にショーケース等で使われるLEDランプです。
入力電圧は12Vになります。
スポット照明で使用すると効果的です。
主にショーケース等で使われるLEDランプです。
入力電圧は12Vになります。
スペック
■ハロゲン相当: 50W
■最大消費電力: 6W
■平均寿命: 40000時間
■最小寿命: 20000時間
■入力電圧: AC/DC 12V
■形状: MR16
■LED数: 5灯 x 1.0w
■最大消費電力: 6W
■平均寿命: 40000時間
■最小寿命: 20000時間
■入力電圧: AC/DC 12V
■形状: MR16
■LED数: 5灯 x 1.0w
種類
■口金: GU5.3, EZ10
■LEDメーカー: NICHIA, CREE
■LEDメーカー: NICHIA, CREE
※調光器具には使用出来ません。
※消灯後、3分間は触らないで下さい。
※放熱板を使用しないで下さい。
※拡散板を使用しないで下さい。
※消灯後、3分間は触らないで下さい。
※放熱板を使用しないで下さい。
※拡散板を使用しないで下さい。
| 型番 | 照射角 | 色温度 | LEDブランド |
| BLT16xxN15-CW5H | 7 | 5000-6500 | CREE |
| BLT16xxN25-CW5H | 14 | 5000-6500 | CREE |
| BLT16xxN40-CW5H | 22 | 5000-6500 | CREE |
| BLT16xxN60-CW5H | 28 | 5000-6500 | CREE |
| BLT16xxS60-CW5H | 54 | 5000-6500 | CREE |
| BLT16xxN80-CW5H | 45 | 5000-6500 | CREE |
| BLT16xxD120-CW5H | 80 | 5000-6500 | CREE |
| BLT16xxN15-CNW5H | 7 | 4000-4500 | CREE |
| BLT16xxN25-CNW5H | 14 | 4000-4500 | CREE |
| BLT16xxN40-CNW5H | 22 | 4000-4500 | CREE |
| BLT16xxN60-CNW5H | 28 | 4000-4500 | CREE |
| BLT16xxS60-CNW5H | 54 | 4000-4500 | CREE |
| BLT16xxN80-CNW5H | 45 | 4000-4500 | CREE |
| BLT16xxD120-CNW5H | 80 | 4000-4500 | CREE |
| BLT16xxN15-CWW5H | 7 | 2500-3200 | CREE |
| BLT16xxN25-CWW5H | 14 | 2500-3200 | CREE |
| BLT16xxN40-CWW5H | 22 | 2500-3200 | CREE |
| BLT16xxN60-CWW5H | 28 | 2500-3200 | CREE |
| BLT16xxS60-CWW5H | 54 | 2500-3200 | CREE |
| BLT16xxN80-CWW5H | 45 | 2500-3200 | CREE |
| BLT16xxD120-CWW5H | 80 | 2500-3200 | CREE |









